| MAGERIT | |
| Chiqui-Yudo | TOTAL |
| Supersonic | 22 |
| Equipo volador | 17 |
| Super Yudocas | 27 |
| Cinturones Blanco y Amarillo | 18 |
| Los equis | 22 |
| Equipo misterioso | 30 |
| 2ª Clase | TOTAL |
| CULEBRAS de ORO | 41 |
| YUDOCAS INVENCIBLES | 18 |
| YUDOCAS en EQUIPO | 32 |
| STAR BALL | 59 |
| LEGENDARIOS del YUDO | 32 |
| ÁGUILAS DORADAS | 40 |
| DRAGONES de FUEGO | 14 |
| HURACANES DORADOS | 0 |
| JULIÁN BESTEIRO | |
| Chiqui-Yudo | TOTAL |
| PANTERAS de BRONCE | 10 |
| DRAGONES de FUEGO | 13 |
| YUDOCAS de PLATA | 17 |
| LEONES de ORO | 23 |
| 2ª Clase | TOTAL |
| LOS PIES GRANDES | 49 |
| LOS YUDOCAS VOLADORES | 34 |
| LOS TIBURONES | 17 |
| LOS DRAGONES | 31 |
9.6.11
Liga de Primavera WLAC-Yudo
En estos últimos días de clases de yudo del curso 2010 - 2011 seguimos con la Liga de Primavera. Se está disputando tanto en el Magerit como en el Julián Besteiro con jornadas de mucha intensidad. Las cosas van como sigue:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario