BENJAMINES | ||||
Álvaro Forcén | 2º | Jaime Alamillo | 2º | |
ALEVINES | ||||
Miguel Serrano | 1º | David Yánez | 3º | |
INFANTILES | ||||
José M. Sieiro | 1º | Víctor Irala | 2º | |
Oscar Manchado | 1º | Daniel Ruedas | 2º | |
Víctor Pérez | 2º | 3º | ||
Sonia Sieiro | 1ª | |||
CADETES (Ne-uasa) | ||||
Carlos Muñoz | 1º | Salvador Rodrigo | 2º | |
Sergio María | 1º | Iván García | 3º | |
Francis Pérez | 2º | Erick Bolaños | 5º | |
Sub – 20 (Ne-uasa) | ||||
Celia Díaz | 1ª | |||
Sub-18 (Nague-no-kata) | ||||
Sonia Sieiro y David Monforte | 4º | Sergio María y Francis Pérez | 5º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario