27.6.09

Clasificación de YUS en las clases de Martes y Jueves

Se nos había pasado incluir la clasificación de puntos ('yus') en la crónica de abajo. Aquí va la de las clases de martes y jueves que es de lo que hablábamos. Se ha descuadrado un poco, pero ya sabéis de nuestras dificultades con la informática. No lo vamos a tocar porque creemos que se puede leer y anlizar y es tal la información que aporta que podemos prescindir (en esta ocasión y sin que sirva de precedente) de la búsqueda de la perfección que nos caracteriza a los yudocas. Ya tenemos la experiencia en este ámbito hostil de las máquinas de quedarnos con nada, por no querer lo menos malo. Esperamos gozar de vuestra comprensión. Sirva vuestra tolerancia en pro de nuestro afán de transparencia y comunicación.




OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ALONSO MARTÍNEZ, Adrián 210 190 170 130 280 150 110 230 150 1620
CAMPOS FERNÁNDEZ-MARCOTE, Ethan 210 220 260 120 290 220 200 260 230 2010 tercero
CARBALLO SERRANO, Yaiza 140 220 170 170 220 210 180 160 110 1580
CORTÉS GONZÁLEZ, María 140 180 120 130 220 150 160 220 140 1460
ESPINOSA SÁNCHEZ, Gonzalo 210 230 220 170 160 250 140 220 210 1810
FABERO MILÁN, Alejandro 180 170 180 130 190 160 180 100 190 1480
FERNÁNDEZ OLMEDILLAS, Álvaro 220 230 170 120 240 230 130 220 180 1740
GARCÍA-AJOFRIN POZO, Jorge 210 200 190 190 240 170 130 240 150 1720
GARCÍA-AJOFRIN POZO, Daniel 230 230 200 200 200 180 200 220 160 1820
HIDALGO BRAVO, Iván 250 240 250 100 240 160 220 290 280 2030 primero
INGLÉS SILLERO, Pau 200 230 150 180 210 200 210 230 230 1840
LÓPEZ ORTEGA, Alejandro 230 180 20 180 160 180 70 220 210 1450
MARTÍN FRANCISCO, Daniel 190 220 110 140 110 160 190 200 80 1400
MARTÍN GARROSA, Guillermo 200 190 180 170 170 160 100 130 110 1410
MARTÍNEZ DÍEZ, Sergio 210 230 220 120 170 190 180 230 130 1680
MUÑOZ VILLEGAS, Mónica 220 210 80 140 200 120 130 150 120 1370
ONWUAMAEZE BON, Nneka 220 230 180 130 220 190 170 170 130 1640
PÉREZ ALAYÓN, Javier 180 180 140 130 250 170 180 250 220 1700
RUIZ VELARDE, Daniel
70 220 180 160 140 120 190 80 1160
SÁNCHEZ PAREDES, Emma 200 230 180 170 230 210 180 160 170 1730
SANTAMARÍA RODRÍGUEZ , Aharón 240 140 200 240 240 220 230 240 270 2020 segundo
VALDERAS AGUDO, Enrique Pedro 210 220 330 180 170 190 80 240 140 1760


ASENSIO TRUJILLO, Alejandro 150 190 210 130 260 150 210 240 150 1690
del CAMPO MARTÍNEZ, Nerea 190 100 140 140 160



730
del CAMPO MARTÍNEZ, Aroa 210 190 180 100 180 50 40 60 100 1110
CASTRO MARTÍN, Miriam 230 270 220 100 230 220 150 230 140 1790
CORREDERA HERNANDO, Angélica 210 160 90 170 160 130 130 160 90 1300
CORREDERA HERNANDO, Olga 210 230 140 190 150 170 110 180 90 1470
CUENCA GARCÍA, María 170 170






340
CUETO GARCÍA, Daniel 170 120 160 110 140 170 130 110 70 1180
ESTÁUCHEZ SANZ, David 180 150 230 130 200 170 120 170 140 1490
GARCÍA GARCÍA, Iván 160 180 220 130 220 130 190 250 110 1590
GARCÍA TRUJILLO, Arancha 110 140 90 90 130 90 90 100 90 930
GAUCHE GARCÍA, Jesús 150 180 130 130 240 260 200 250 90 1630
GUTIÉRREZ DEL AMO, Alba 120 160 80 60 130 80 80 70 40 820
LÁZARO PERALTA, Jesús 200 270 290 180 240 220 190 260 190 2040 SEGUNDO
MARTÍNEZ OVALLE, Fco. Javier 220 150 270 220 260 220 210 250 160 1960
MUÑOZ SERRANO, Daniel 120 140 120 160 40 150 110 190 130 1160
PACHECO DÍAZ, Daniel 190 200 190 150 210 160 120 0 130 1350
PÉREZ FERNÁNDEZ, Rubén 180 240 250 190 170 220 140 190 150 1730
PÉREZ GONZÁLEZ, Christian 120 150 190 140 120 190 170 150 130 1360
PÉREZ SÁNCHEZ, Cristina 190 230 210 140 200 210 100 170 130 1580
PLIEGO RICOTE, Carlos 180 130 160 70 210 140 140 180 130 1340
VELARDE ERCE, Sergio 210 270 260 250 240 210 210 240 210 2100 PRIMERO
YÁÑEZ CORDERO, David 200 240 240 150 310 260 220 110 250 1980 TERCERO



OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

BOLAÑOS CUASCOTA, Erik 210 320 440 250 300 150 0 0 1670 SEGUNDO
CALLEJA NOVÉS Adrián XXXXXXXXX 140 100 100 100 70 0 0 510
GARCIA PARADA, Iván 170 80 80 70 110


510
IRALA NEBRIL, Víctor 390 110 300 130 230 290 210 210 1990 PRIMERO
OCAÑA, MATEOS; Javier 210 270 330 110 140


1060
RUEDAS DOMÏNGUEZ, Daniel 190 90 280 120 190 150 160 230 1450
SÁNCHEZ GÓMEZ, Itziar XXXXXXXXX 250 180 130 120 220 190 190 1500 TERCERA

No hay comentarios:

Publicar un comentario