Aquí tenéis las clasificaciones de estas clases. Si no lo véis bien picad y se amplía.
| OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | TOTAL |
|
ALAMILLO ESPEJO, Jaime | 340 | 530 | 350 | 290 | 410 | 270 | 220 | 240 | 280 | 2930 | SEGUNDO |
CABRERO GARCÍA, Marina | 270 | 300 | 280 | 260 | 330 | 300 | 270 | 250 | 330 | 2590 |
|
FOLGUERA VADILLO, Noelia | 290 | 240 | 150 | 150 | 200 | 270 | 140 | 190 | 110 | 1740 |
|
FORCÉN VADILLO, Álvaro | 340 | 420 | 290 | 250 | 310 | 270 | 210 | 270 | 280 | 2640 |
|
GALLEGO CAÑEQUE, Noemi | 90 | 200 | 210 | 130 | 310 | 170 | 170 | 210 | 60 | 1550 |
|
GAMITO HERENCIAS, Ariadna | 320 | 310 | 390 | 310 | 370 | 320 | 310 | 320 | 310 | 2960 | PRIMERA |
GARCÍA NIETO, Adrián |
|
|
| 140 | 230 | 290 | 180 | 220 | 90 | 1150 |
|
HIDALGO BRAVO, Luis | 330 | 390 | 320 | 260 | 290 | 240 | 220 | 210 | 280 | 2540 |
|
LÓPEZ ORTEGA, Raúl | 340 | 260 | 120 | 210 | 120 | 200 | 170 | 180 | 240 | 1840 |
|
MORENO REVENGA, Javier | 370 | 370 | 380 | 290 | 320 | 330 | 120 | 310 | 300 | 2790 |
|
PÉREZ DÍAZ, Naira | 200 | 140 | 150 | 110 | 140 | 210 | 130 | 160 | 180 | 1420 |
|
PINILLA PALOMINO, Javier | 370 | 480 | 300 | 200 | 200 | 340 | 110 | 70 | 90 | 2160 |
|
RUBIO MARTIN, Pilar | 360 | 310 | 330 | 250 | 330 | 330 | 270 | 200 | 300 | 2680 |
|
RUBIO MARTIN, David | 300 | 310 | 340 | 310 | 340 | 340 | 280 | 270 | 340 | 2830 | TERCERO |
| OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | TOTAL |
|
AGUDO GOMEZ, Alex | 200 | 210 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 80 | 930 |
|
BARZALLO BUERE, Paul | 210 | 250 |
|
|
|
|
|
|
| 460 |
|
CORTES TAMAYO, Sergio | 420 | 490 | 280 | 260 | 360 | 320 | 250 | 300 | 300 | 2980 | CAMPEÓN |
GARCÍA DELGADO, Lidia | 300 | 390 | 150 | 190 | 230 | 230 | 280 | 240 | 220 | 2230 |
|
HIDALGO BRAVO, Francisco 'Paquito' | 530 | 280 | 340 | 220 | 270 | 230 | 250 | 190 | 200 | 2510 |
|
HIDALGO RUIZ, Francisco | 200 | 370 | 220 | 80 | 310 | 210 | 270 | 210 | 150 | 2020 |
|
MANCHADO RUBIO, Oscar | 440 | 300 | 170 | 130 | 250 | 290 | 150 | 280 | 260 | 2270 |
|
MINGORANCE PIGUEIRA, Santiago | 200 | 440 | 190 | 210 | 170 | 190 | 280 | 170 | 210 | 2060 |
|
MINGORANCE PIGUEIRA, Carlos | 540 | 290 | 250 | 210 | 340 | 250 | 390 | 230 | 260 | 2760 | SEGUNDO |
MONFORTE DONAIRE, David | 400 | 100 | 110 | 40 | 40 | 50 | 200 | 200 | 290 | 1430 |
|
PEREZ RAMOS, Víctor Manuel | 510 | 380 | 220 | 230 | 290 | 410 | 540 | 380 | 310 | 3270 | SUPER-TERCERO |
RODRIGO CASTILLO, Adrián | 530 | 400 | 240 | 170 | 210 | 320 | 360 | 200 | 210 | 2640 | TERCERO |
RODRIGO CASTILLO, Salvador | 160 | 210 | 210 | 190 | 200 | 160 | 0 | 230 | 200 | 1560 |
|
SANTIAGO PASTOR, José Alberto | 270 | 370 | 210 | 150 | 210 | 350 | 250 | 160 | 230 | 2200 |
|
Dos SANTOS, Jader | 250 | 240 | 220 | 180 | 270 | 290 | 270 | 270 | 210 | 2200 |
|
SERRANO RODRIGUEZ, Miguel | 400 | 360 | 310 | 130 | 260 | 230 | 90 | 180 | 310 | 2270 |
|
SIEIRO DIAZ, José Manuel | 820 | 530 | 350 | 310 | 360 | 310 | 520 | 450 | 310 | 3960 | SUPER-SUBCAMPEÓN |
SIEIRO DIAZ, Sonia | 820 | 530 | 280 | 350 | 550 | 380 | 330 | 440 | 310 | 3990 | SUPER-CAMPEONA |
PUESTO | YUDOCAS | Puntos previos | Última jornada | TOTAL |
1ª | GAMITO HERENCIAS, Ariadna | 46 | 1 | 47 |
2º | ALAMILLO ESPEJO, Jaime | 31 | 2 | 33 |
3º | LÓPEZ ORTEGA, Raúl | 30 | 1 | 31 |
4º | MORENO REVENGA, Javier | 31 | - - - - - | 31 |
5º | RUBIO MARTIN, David | 29 | 2 | 31 |
6ª | RUBIO MARTIN, Pilar | 25 | 2 | 27 |
7º | HIDALGO BRAVO, Luis | 25 | 0 | 25 |
8ª | PÉREZ DÍAZ, Naira | 14 | 1 | 15 |
9º | PINILLA PALOMINO, Javier | 15 | 0 | 15 |
10º | FORCÉN VADILLO, Álvaro | 12 | 1 | 13 |
11ª | GALLEGO CAÑEQUE, Noemi | 12 | - - - - - | 12 |
12ª | FOLGUERA VADILLO, Noelia | 11 | 0 | 11 |
13º | GARCÍA NIETO, Adrián | 2 | 0 | 2 |
PUESTO | YUDOCAS | Puntos previos | Última jornada | TOTAL |
1º | CORTES TAMAYO, Sergio | 28 | 2 | 30 |
2º | SIEIRO DIAZ, José Manuel | 24 | 2 | 26 |
3ª | SIEIRO DIAZ, Sonia | 21 | 3 | 24 |
4º | PEREZ RAMOS, Víctor Manuel | 19 | - - - - | 19 |
5º | MINGORANCE PIGUEIRA, Carlos | 16 | - - - - | 16 |
6º | MONFORTE DONAIRE, David | 11 | 3 | 14 |
7º | RODRIGO CASTILLO, Adrián | 11 | 2 | 13 |
8º | MANCHADO RUBIO, Oscar | 13 | 0 | 13 |
9ª | GARCÍA DELGADO, Lidia | 12 | - - - - | 12 |
10º | HIDALGO RUIZ, Francisco | 11 | - - - - | 11 |
11º | Dos SANTOS, Jader | 11 | - - - - | 11 |
12º | SERRANO RODRIGUEZ, Miguel | 10 | 1 | 11 |
13ª | CABRERO GARCÍA, Marina | 8 | 2 | 10 |
14º | MINGORANCE PIGUEIRA, Santiago | 10 | - - - - | 10 |
15º | RODRIGO CASTILLO, Salvador | 8 | - - - - | 8 |
16º | HIDALGO BRAVO, Francisco 'Paco' | 5 | 1 | 6 |
17º | AGUDO GÓMEZ, Alex | 6 | - - - - | 6 |
18º | SANTIAGO PASTOR, José Alberto | 2 | - - - - | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario