
Siguiendo con nuestra campaña de información sobre la Copa del Mundo de yudo de Madrid (Caja Mágica) pasamos a dar cuetna de los países que han confirmado su asistencia y de los deportistas que nos representarán.
Sábado 5
En primer lugar, para la jornada del sábado, tendremos a los siguientes madrileños en liza:
- 66 Kg.: David Ramírez Ramos (MADRID)
- 73 Kg.: Javier Ramírez Ramos (MADRID) y Sergio Sanz Pérez (MADRID)
El resto de componentes de la selección nacional en esta jornada serán:
- 60 Kg.: Javier Selma (Valencia), Luis Flox (Valencia) y David del Campo (Cataluña)
- 66 Kg.: Sugoi Uriarte (Valencia), Ares Herrero (Castilla León) y Gar Uriarte (Valencia)
- 73 Kg.: Miguel Romero (Galicia) y Pablo Sánchez (Valencia)
Domingo 6
Madrileños en acción:
- 81 Kg.: Jorge Benavente Gómez (MADRID)
- 90 Kg.: David Alarza palacios (MADRID) y David Ruiz Zajac (MADRID)
- 100 Kg.: Daniel Fernández Pérez (MADRID)
+ 100 Kg.: Ángel Parra Labajos (MADRID)
El resto de componentes de la selección nacional en esta jornada serán:
- 81 Kg.: Maurici Casasayas (Cataluña), Adrián Nacimiento (Castilla La Mancha) y Javier Madera (Andalucía).
- 90 Kg.: Alberto Arnal (Valencia) y Ricardo Echarte (Navarra)
- 100 Kg.: David Pérez (Valencia), Santiago Díaz (Navarra) y Alejandro San Martín (Galicia)
+ 100 Kg.: Víctor Canseco (Baleares) y David Fernández (Asturias)
| País | Nº de yudocas | |||
| Alemania | 8 | |||
| Andorra | 1 | |||
| Argelia | 3 | |||
| Austria | 6 | |||
| Bélgica | 7 | |||
| Brasil | 22 | |||
| Canadá | 2 | |||
| China | 7 | |||
| Chipre | 1 | |||
| Corea | 7 | |||
| Colombia | 1 | |||
| Corea del Norte | 6 | |||
| Eslovaquia | 2 | |||
| Eslovenia | 2 | |||
| España | 26 | |||
| Estonia | 1 | |||
| EE.UU. | 2 | |||
| Finlandia | 1 | |||
| Francia | 24 | |||
| Ghana | 1 | |||
| Georgia | 18 | |||
| Grecia | 2 | |||
| Gran Bretaña | 8 | |||
| Holanda | 8 | |||
| Hungría | 6 | |||
| Irán | 13 | |||
| Israel | 4 | |||
| Italia | 18 | |||
| Japón | 3 | |||
| Kazakistán | 5 | |||
| Letonia | 7 | |||
| Lituania | 2 | |||
| Marruecos | 6 | |||
| Méjico | 1 | |||
| Moldavia | 3 | |||
| Mónaco | 1 | |||
| Mongolia | 3 | |||
| Nueva Zelanda | 1 | |||
| Polonia | 12 | |||
| Portugal | 17 | |||
| Chequia | 3 | |||
| Rumania | 3 | |||
| Rusia | 10 | |||
| Serbia | 2 | |||
| Togo | 1 | |||
| Túnez | 5 | |||
| Turquía | 8 | |||
| Ucrania | 12 | |||
| Uzbekistán | 2 | |||
| Venezuela | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario