| Martes y Jueves YUDO TOTAL | CHAMPIÑÓN LIJ' | TOTAL | |||||
| Lonchi | Sirviente | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Pablo | Martínez | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Rubén | Pinto | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| Rodolfo | Cruz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Fran | Vázquez | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| Luis | Torrejón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge | Gómez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| José Antonio | López | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Antonio | Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sonia | Sieiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tomás | Kotikov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Francis | Pérez | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Eduardo | Villoria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2.6.08
Champiñón LIJ - Clase de Adultos de YUDO TOTAL (M y J)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario