2.6.08

Champiñón LIJ de 'Chiqui-yudo'

Chiqui - Yudo CHAMPIÑÓN LIJ' TOTAL
Alex ASENSIO 2 3 0 2 2 1 2 3 3 1 19
Nerea del CAMPO 0 0 BAJA BAJA 0
Ethan CAMPOS 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 7
Yaiza CARBALLO 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 8
Miriam CASTRO 1 0 0 2 2 2 1 2 2 3 15
Gonzalo ESPINOSA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
David ESTÁUCHEZ 0 0 0 2 3 0 1 1 2 0 9
Iván GARCÍA 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5
Arancha GARCÍA 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 8
Jesús GAUCHE 2 4 5 3 0 4 2 4 2 1 27
Iván HIDALGO 1 5 1 2 2 3 3 1 1 19
Alejandro LÓPEZ 2 2 2 0 3 0 1 2 2 1 15
Daniel MUÑOZ 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 8
Mónica MUÑOZ 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 8
Javier PÉREZ 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 12
Rubén PÉREZ 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 9
Cristina PÉREZ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Pilar RUBIO 4 2 2 1 1 1 0 2 3 1 17
Aharón SANTAMARÍA 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Enrique VALDERAS 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario