Se van acabando las clases y parece que fue ayer cuando empezamos el curso diciendo aquello de ‘bueno, arrancamos la primera semana’. Sucesivamente, los lunes y martes hemos ido felicitando a nuestros yudocas por sus esfuerzos en las clases y recordando que ‘arrancamos con una nueva semana’. Ahora, el lunes celebraremos la ‘fiesta del agua’, pero, el martes y el miércoles tendremos que decir algo así como ‘bueno, esta es la última semana y ha sido un placer completar un nuevo curso, con todos los que nos han acompañado a lo largo de él’.
Echamos de menos a algunos alumnos que se nos han ‘rajado’ en los últimos días y esperamos recuperar a muchos buenos yudocas en los entrenamientos de julio, de septiembre (estad ojo avizor) o en la reanudación en octubre.
De momento, como seguimos a tope en nuestras clases (preparando el festival de Ajalvir, con el programa de defensa personal con armas, con las ligas de primavera y ‘champiñón’…) pasamos a daros cuenta de cómo van las clasificaciones. Y aprovechamos para recordar que la próxima semana acabamos con las pruebas de pase de grado y daremos por finiquitada las mencionadas ligas. También aprovecharemos para devolver los carnés, entregar las medallas, proclamar a los campeones de puntos, repartir los informes de fin de curso… quedan pocos días, pero de intensa actividad.
Juanan | Valencia | 26 |
Tomás | Kotikov | 19 |
Pablo | Martínez | 19 |
Sergio | María | 17 |
Lonchi | Sirviente | 17 |
Juan Antonio | Muñoz | 16 |
| Pérez | 13 |
Celia | Díaz | 9 |
Sonia | Sieiro | 8 |
Raúl | Rodríguez | 4 |
| Villoria | 1 |
Raúl | Muñoz | 1 |
Isabel | Díaz | 1 |
Antonio | Aranda | 1 |
En cuanto a la Liga de Primavera, los últimos movimientos han dejado las tablas como sigue:
EQUIPO | TOTAL | PUESTO |
Yudocas de Acero | 87 | 2º |
Leyenda Dorada | 95 | 1º |
Tigres Blancos | 77 | 3º |
Yudocas de Oro | 53 | 4º |
| | |
Los Tigres Legendarios | 75 | 2º |
Los Shark | 77 | 1º |
Dragonlance | 73 | 3º |
Picapiedras con zapatos | 53 | 4º |
| | |
Los Calaveras | 115 | 1º |
El Regreso de los Enanos Guerreros | 96 | 2º |
Rompeyudocas | 60 | 3º |
Ya en la jornada de ayer jueves día 12 de junio, tuvimos algunas novedades que pasamos a dejar aquí reflejadas en forma de tabla, también. Por empezar por el ‘Chiqui–yudo’ diremos que Jesús Gauche sigue firme en lo más alto, pero que Miriam Castro ha ascendido, como un cohete, hasta la segunda plaza gracias a su participación en el ‘Villa de Parla’.
Chiqui - Yudo | TOTAL | |
Jesús | GAUCHE | 29 |
Miriam | CASTRO | 22 |
Iván | HIDALGO | 21 |
Alex | ASENSIO | 21 |
Pilar | RUBIO | 18 |
Alejandro | LÓPEZ | 16 |
Javier | PÉREZ | 13 |
Mónica | MUÑOZ | 12 |
Yaiza | CARBALLO | 10 |
David | ESTÁUCHEZ | 9 |
Rubén | PÉREZ | 9 |
Arancha | GARCÍA | 9 |
Daniel | MUÑOZ | 9 |
Enrique | VALDERAS | 8 |
Ethan | CAMPOS | 7 |
Aharón | SANTAMARÍA | 7 |
Iván | GARCÍA | 6 |
Cristina | PÉREZ | 3 |
Gonzalo | ESPINOSA | 3 |
Nerea | del CAMPO | 0 |
En la clase de yudo-juvenil las cosas siguen poco más o menos como estaban.
Erick | Bolaños | 71 |
Víctor | Irala | 60 |
Itziar | Sánchez | 37 |
Daniel | Ruedas | 26 |
Iván | García | 16 |
Sonia | Sieiro | 16 |
Finalmente, en la clase de adultos, con bastante más asistencia que en días precedentes, la jornada sirvió para dejar las cosas así:
Juanan | Valencia | 11 |
Tomás | Kotikov | 9 |
Rubén | Pinto | 9 |
| Vázquez | 8 |
Sonia | Sieiro | 7 |
Iván | Muñoz | 6 |
Jesús | del Valle | 6 |
David | Vázquez | 6 |
Celia | Díaz | 6 |
Lonchi | Sirviente | 5 |
Pablo | Martínez | 5 |
Rodolfo | Cruz | 5 |
Juan Antonio | Muñoz | 4 |
| Pérez | 3 |
Raúl | Muñoz | 3 |
Jorge | Gómez | 2 |
José Antonio | López | 2 |
| Villoria | 2 |
Tere | Novés | 1 |
Antonio | Aranda | 1 |
Luis | Torrejón | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario