Lunes, Miércoles y Viernes | CHAMPIÑÓN LIJ' | TOTAL | ||||||||||
Lonchi | Sirviente | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Juan Antonio | Muñoz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
Francis | Pérez | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
Pablo | Martínez | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Raúl | Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Juanan | Valencia | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Celia | Díaz | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sergio | María | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
Tomás | Kotikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
Eduardo | Villoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sonia | Sieiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2.6.08
Champiñón LIJ - Clase de Yudo Total (Adultos -L, X y V-)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario